Source note · 02
ZEPARU 2016:Midlands 铬矿便利样本
报告 §4.2 是 Midlands 铬矿的历史调查。它记录 27 个便利抽样矿点与 27 名受访者的结构,不代表所有矿工或当前条件。
未见可核实的完整转载许可;本站仅保留短述、结构化数据和原始链接。不要把该历史便利样本用于当前报价、许可或全国推断。
| 事实(原数据) | 分母 | 年份 | 单位 | 地理范围 | PDF 页 | 印刷页 | 来源说明/限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midlands chromite 调查访问27个矿点;便利抽样。 | 27矿点;27受访者 | October 2016;调查月份未说明 | 矿点/方法 | Midlands | 47 | 42 | 非概率样本。 |
| 21男、6女。 | 27 | 调查月份未说明 | 人;性别 | Midlands | 48 | 43 | 仅样本。 |
| 图17:18-25岁16%、25-35岁25%、35-45岁31%、45-55岁6%、55-65岁6%、>65岁16%;文字称25-45岁62%。 | 27 | 调查月份未说明 | % of respondents | Midlands | 50 | 45 | 图中25%+31%=56%,与文字62%不一致;并列保留。 |
| 识字100%;图18小学26%、中学70%、证书4%。 | 27 | 调查月份未说明 | % of respondents | Midlands | 50 | 45 | 文字与图同时保留。 |
| 无正式技术培训48%;management17%;other22%;至少两技能13%。 | 27 | 调查月份未说明 | % of respondents | Midlands | 51 | 46 | other非技术资格。 |
| 至少住5年100%、超过10年82%、超过15年63%;迁入37/22/8/33%。 | 27 | 调查月份未说明 | % of respondents | Midlands | 51 | 46 | 迁入原因依次为采矿、其他就业、农业、其他。 |
| Figure21显示月收入档位:$51-100、$101-200、$201-500、$501-800、$801-1000、$1001-2000、$2001-4000、>$20000;正文称主要档为$101-200、$200-500、$500-800。 | 27 | 调查月份未说明 | US$/month | Midlands | 53 | 48 | 不从柱图估计人数或比例。 |
| 愿转农业78%;专职44%;兼职农22%;Figure22为畜牧47%、作物31%、贸易13%、其他9%。 | 27 | 调查月份未说明 | % of respondents | Midlands | 52-53 | 47-48 | 正文与图为不同问题,不合并。 |
显示行与 CSV/JSON 匹配;各条均保留分母、单位、地点、PDF 页、印刷页和限制字段。
项目使用方式
项目建议 取得本矿矿权、承包、设备、销售去向和每批矿石的交接凭证。历史 sample 适合作为访谈线索,不能默认本矿存在 tribute 或任何人口结构。