装车:信息表单
一个共享模式以“方法”区分条件字段;它是字段字典,不是已连接的后台表单。
规划原型。此页用于讨论记录和界面,不保存、提交或批准任何真实业务数据;业务指令、现场 SOP 和法定载重判定须由现场体系另行确认。
| 字段 | 单位/类型 | 适用 | 关联与说明 |
|---|---|---|---|
| workOrderId | 文本 | 共同 | 工单 ID;演示:LWO-M-0001 / LWO-L-0001 |
| taskId | 文本 | 共同 | 任务 ID;任务的稳定引用 |
| site | 文本 | 共同 | 作业点;待确认 |
| workDate | 日期 | 共同 | 计划日期 |
| oreBatch | 文本 | 共同 | 铬矿批次 ID;关联库存批次 |
| stockpile | 文本 | 共同 | 堆场/库存位置 |
| product | 文本 | 共同 | 产品;已完成处理的铬矿 |
| customer | 文本 | 共同 | 客户 |
| tractor | 文本 | 共同 | 牵引车牌号/ID |
| trailer | 文本 | 共同 | 挂车/车厢 ID |
| driver | 文本 | 共同 | 司机引用;不填个人数据 |
| targetT | 吨 | 共同 | 计划目标(t);手工 ≤28;铲车 ≤30 |
| tare | 吨 | 共同 | 皮重(t);可选;已核验才录入 |
| gross | 吨 | 共同 | 毛重(t);可选;已核验才录入 |
| net | 计算 | 共同 | 净重(t);gross − tare |
| containerId | 文本 | 手工 | 集装箱编号 |
| sealMethod | 文本 | 手工 | 封签方式 |
| loaderId | 文本 | 铲车 | 装载机编号 |
| operator | 文本 | 铲车 | 操作员引用;不填个人数据 |
| bucketCount | 整数 | 铲车 | 斗数;可选 |
| worker1–worker4 | 文本 | 手工 | Worker 1–4 引用;四个槽位,禁止虚构个人资料 |
| weightTicketId | 文本 | 共同 | 计量单 ID;可选关联 |
| sampleId | 文本 | 共同 | 样品记录 ID;可选关联 |
| photoAssetIds | 文本 | 共同 | 照片资产 ID;可选;仅资产引用,不上传 |
关系与实现边界
工单关联 taskId、oreBatch、车辆、计量单和样品记录;照片证据只是拟议的资产引用。无上传服务、数据库、权限、审批或持久化实现。实际字段必填性、状态推进和放行规则必须由服务端与现场规则共同校验。